DESCUBRE TU RESULTADO

Anillos

Tipos de medicion

Diametro

 
Diámetro Europea US
14 mm 44 3
14.6 mm 46 3.75
15.3 mm 48 4.5
15.6 mm 49 4.75
16 mm 50 5
16.2 mm 51 5.5
16.5 mm 52 6
16.9 mm 53 6.5
17.2 mm 54 7
17.5 mm 55 7.25
17.8 mm 56 7.5
18.1 mm 57 8
18.5 mm 58 8.5
18.8 mm 59 8.75
19 mm 60 9
19.8 mm 62 10
20.4 mm 64 10.5

Circunferencia

 
Circunferencia Europea US
44 mm 44 3
46 mm 46 3.75
48 mm 48 4.5
50 mm 49 4.75
52 mm 50 5
54 mm 51 5.5
56 mm 52 6
58 mm 53 6.5
60 mm 54 7
62 mm 55 7.25
64 mm 56 7.5